2010 이전
- 제목
-
고리원자력발전소
내용
고리1발전소 사옥(공모)
위치 | 부산광역시 기장군 |
대지면적 | 948,613.00㎡ |
건축면적 | 103,771.40㎡ |
연면적 | 228,728.28㎡ |
용적률산정연면적 | 228,728.28㎡ |
건폐율 | 10.94% |
용적률 | 24.08% |
규모 | 지상4층 |
구조 | 철근콘크리트조 |
외부마감 | 티타늄아연도강판, 고밀도목재패널,무석면압출성형시멘트패널 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.