2015
- 제목
-
서대신동 다세대
내용
서대신동 2가 다세대주택
위치 | 부산광역시 서구 서대신동2가 |
용도 | 공동주택(다세대주택) |
대지면적 | 543.00㎡ |
건축면적 | 269.49㎡ |
연면적 | 1,404.97㎡ |
용적률산정연면적 | 1,404.97㎡ |
건폐율 | 49.63% |
용적률 | 258.74% |
규모 | 지상8층 |
구조 | 철근콘크리트조 |
외부마감 | 스타코 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.