2016
- 제목
-
모라동주민센터(공모)
내용
모라동주민센터(공모)
위치 | 부산광역시 사상구 모라동 |
용도 | 공공업무시설, 공영주차장 |
대지면적 | 1,986.00㎡ |
건축면적 | 552.56㎡ |
연면적 | 3,785.83㎡ |
용적률산정연면적 | 2,313.37㎡ |
건폐율 | 29.42% |
용적률 | 123.11% |
규모 | 지하1층/지상5층 |
구조 | 철근콘크리트조 |
외부마감 | 아연도강판, 노출콘크리트, 무석면압출성형시멘트패널, 스타코 |
설명 | 모라동 복합주민센터는 기존 주민센터 시설 노후 및 주민복지시설의 공간 협소 등으로 주민센터 및 노인복지시설 등의 신축을 통해 행정봉사의 품질강화와 주민복지 증진을 추구하는데 목적을 두고 설계되었다. |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.