2020
- 제목
-
금사 푸드&파크 및 공영주차장
내용
금사 푸드&파크 및 공영주차장
위치 | 부산광역시 금정구 금사동 527-3외 2필지 |
용도 | 자동차관련시설, 제2종 근린생활시설 |
건축면적 | 1,307.071㎡ |
연면적 | 2,892.198㎡ |
건폐율 | 82.73% |
용적률 | 17.60% |
규모 | 지상 4층 |
구조 | 철골조 |
외부마감 | 송판무늬 노출 콘크리트, 세라타이트코팅, 로이복층유리 |
설명 | 마을은 금사공단으로 형성된 주택밀집 주거지역이다. 오랜 시간이 흘렀지만 금사공단의 쇠퇴와 함께 마을의 변화, 건축의 변화는 없었다. 이 사업이 마을 주민에게 소통하는 장소를 제공함과 함께 금사의 재번영의 시작이 되는 장소이길 바란다. |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.